Internationales Fußball Turnier '05 - Torneo
Internazionale di Calcetto '05 DSVM, Cerro, 18.06.2005 |
||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA FINALE - ENDPLATZIERUNGEN | ||||||||||||||||||||||||||
PARTITE SEMIFINALI e FINALI - ENDSPIELE | ||||||||||||||||||||||||||
ORARIO / UHRZEIT |
GUARDALINEE
/ LINIENRICHTER |
SQUADRE
/ MANNSCHAFTEN |
RISULTATO ERGEBNIS |
SPAREGGIO ELFMETER |
VINCITORE | PERDENTE | ||||||||||||||||||||
SEMIFINALE 2 (B1 vs. A2) | 900 | 15 | : | 00 | - | 920 | 15 | : | 20 | 0 | 920 | Sauerländer Veteranen | Clowns | - | Blues Brothers | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | Clowns | Blues Brothers | |||
SEMIFINALE 1 (A1 vs. B2) | 920 | 15 | : | 20 | - | 940 | 15 | : | 40 | 0 | 940 | Roter Pfeil | Falchi | - | Berger Vogel | 1 | : | 0 | : | Falchi | Berger Vogel | |||||
FINALE 7/8 (A4 vs. B4) | 940 | 15 | : | 40 | - | 960 | 16 | : | 00 | 0 | 960 | Falchi | Panthers | - | Son S'cioppãa | 3 | : | 1 | : | Panthers | Son S'cioppãa | |||||
FINALE 5/6 (A3 vs. B3) | 960 | 16 | : | 00 | - | 980 | 16 | : | 20 | 40[1] | 1020 | Clowns | Sauerländer Veteranen | - | Roter Pfeil | 0 | : | 1 | : | Roter Pfeil | Sauerländer Veteranen | |||||
PARTITA JUNIORES | 16 | : | 25 | - | 16 | : | 55 | Colorati | - | Pettorine | 0 | : | 1 | : | Pettorine | Colorati | ||||||||||
FINALE 3/4 | 1020 | 17 | : | 00 | - | 1040 | 17 | : | 20 | 0 | 1040 | Panthers | Berger Vogel | - | Blues Brothers | 0 | : | 1 | : | Blues Brothers | Berger Vogel | |||||
FINALISSIMA 1/2 | 1040 | 17 | : | 20 | - | 1060 | 17 | : | 40 | 0 | 1060 | Son S'cioppãa | Falchi | - | Clowns | 0 | : | 1 | : | Clowns | Falchi | |||||
Campioni 2005: Clowns!! | ||||||||||||||||||||||||||
2. Falchi | ||||||||||||||||||||||||||
3. Blues Brothers | ||||||||||||||||||||||||||
4. Berger Vogel | ||||||||||||||||||||||||||
5. Roter Pfeil | ||||||||||||||||||||||||||
6. Sauerländer Veteranen | ||||||||||||||||||||||||||
7. Panthers | ||||||||||||||||||||||||||
8. Son S'cioppãa |